| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛本色瑞达建筑工程有限公司 |
| 1 | 王大赟 | 其他 | (1)鲁2372010202423568(2)鲁建安B(2011)0200486 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 2 | 高万鹏 | 高级工程师 | 道路与桥梁/高级工程师 | 道路与桥梁 | | 投标 |
| 3 | 刘敏学 | 工程师 | 鲁23 7 2 0 2 3 2 0 2 5 1 0 2 0 6 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 孙晓梅 | 其他 | (1)鲁2372021202231793(2)鲁建安B(2022)8026062 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 李秀刚 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372011202432083(2)鲁建安B(2017)0250571 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 1 | 陈广磊 | 高级工程师 | 鲁建安B(2017)8010021 | / | | 投标 |
| 2 | 冯森鹏 | 高级工程师 | 鲁建安B(2019)8018118 | / | | 投标 |
| 3 | 沙广臣 | 高级工程师 | 鲁建安B(2016)8008105 | / | | 投标 |
| 4 | 陈飞达 | 高级工程师 | 鲁建安B(2018)8015863 | / | | 投标 |
| 5 | 丁合鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202104236(2)鲁建安B(2018)8015631 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 郝守蓬 | 高级工程师 | 鲁1372011201300296 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 逄艳艳 | 高级工程师 | 鲁180200033200744 | / | | 投标 |
| 3 | 宋旭青 | 高级工程师 | 鲁140821460041 | / | | 投标 |
| 4 | 李建伟 | 高级工程师 | 鲁050821460095 | / | | 投标 |
| 5 | 辛学鹏 | 高级工程师 | 鲁2372010202409601 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 苏循松 | 高级工程师 | 鲁1372017201822084 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 徐同海 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372019202100188(2)鲁建安B(2021)8021923 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 何胜亮 | 工程技术人员/工程师 | 鲁23720072023134360 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 陈娟 | 工程技术人员/助理工程师 | 鲁23720232023125600 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 常显彬 | 工程技术人员/工程师 | 鲁23720072024149239 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 王华雷 | 工程技术人员/工程师 | 鲁23720052023104560 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 谭昕媛 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372015202235740(2)鲁建安B(2017)8008804 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 杨世君 | 高级工程师 | 鲁200200033203320 | / | | 投标 |
| 2 | 宁苏伟 | 项目经理;工程师;高级工程师 | (1)鲁1372021202200418(2)鲁建安B(2016)8008620 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 刘正顺 | 高级工程师 | 鲁200200033203319 | / | | 投标 |
| 4 | 于涛 | 高级工程师 | 鲁190200033202669 | / | | 投标 |
| 5 | 刁云全 | 高级工程师 | 鲁240200033202891 | / | | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 马连明 | 高级工程师 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 2 | 肖飞 | 高级工程师 | 鲁2372022202411362 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王志刚 | 高级工程师 | 鲁1372024202409581 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 于轲 | 工程师 | (1)鲁2372019202110016(2)鲁建安B(2019)8019494 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 王金凯 | 高级工程师 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 6 | 董伟伟 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372013202231853(2)鲁建安B(2018)8016272 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 韩玉刚 | 高级工程师 | 鲁1372007200804624 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 杨双德 | 高级工程师 | 鲁230200033204194 | / | | 投标 |
| 3 | 耿希元 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372005200804623(2)鲁建安B(2018)8016199 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 王伟 | 高级工程师 | 鲁230200033204195 | / | | 投标 |
| 5 | 陈伦文 | 高级工程师 | 鲁200200033202744 | / | | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 段德成 | 技术负责人 | 鲁230200033204015 | / | | 投标 |
| 2 | 刘昌魁 | 工程师 | 鲁23720072023115330 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 朱海涛 | 工程师 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 4 | 曲凯 | 工程师 | 鲁23720202023117209 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 朱本岩 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372006202390160(2)鲁建安B(2018)8017058 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 赵华 | 高级工程师 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 宁兆飞 | 技术负责人 | 鲁2372019202116125 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 冯波 | 技术负责人 | (1)鲁2372013202218315(2)鲁建安B(2018)8016091 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 戚祥华 | 技术负责人 | 鲁23720232023137963 | / | | 投标 |
| 4 | 任世中 | 技术负责人 | (1)鲁2372019202116014(2)鲁安B(2020)0201997 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 曲志翔 | 技术负责人 | (1)鲁23720152023121901(2)鲁建安B(2024)1002579 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 刘方港 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372014201507354(2)鲁建安B(2016)8008400 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 王珺 | 其他;项目经理 | (1)鲁建安B(2020)8019416(2)鲁1372017201822618 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 卞海华 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033200693 | / | | 投标 |
| 3 | 李静 | 预算员 | 鲁190200033300270 | / | | 投标 |
| 4 | 时宏远 | 材料员 | 0362411100080000049 | / | | 投标 |
| 5 | 汤泉 | 资料员 | 370602567 | / | | 投标 |
| 6 | 董建松 | 技术负责人 | 鲁220200033200797 | / | | 投标 |
| 7 | 王峰 | 工程技术人员/助理工程师 | 鲁240230233400057 | / | | 投标 |
| 8 | 贾鲁鲁 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁200200033200737 | / | | 投标 |
| 9 | 周丽 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)0202787 | / | | 投标 |
| 10 | 蒋泽仪 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200799 | / | | 投标 |
| 11 | 王艳丽 | 施工员 | 37151010200147 | / | | 投标 |
| 12 | 耿勋 | 质检员 | 0362410900080000039 | / | | 投标 |
| 13 | 徐鹏飞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200798 | / | | 投标 |
| 山东明新工程集团有限公司 |
| 1 | 修璀璀 | 高级工程师 | 鲁230200033204833 | / | | 投标 |
| 2 | 王妮 | 高级工程师 | 鲁240200033203786 | / | | 投标 |
| 3 | 刘守华 | 项目经理;工程师 | (1)鲁23720082023101889(2)鲁建安B(2017)8010521 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 张伟伟 | 高级工程师 | 鲁200200033202550 | / | | 投标 |
| 5 | 刘伟 | 高级工程师 | 鲁220200033204558 | / | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 钟雷 | 高级工程师 | 鲁210200033203717 | / | | 投标 |
| 2 | 林继红 | 高级工程师 | 鲁210200033203719 | / | | 投标 |
| 3 | 吕天军 | 高级工程师 | 鲁190200033202380 | / | | 投标 |
| 4 | 刘明涛 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁23720062023120372(2)鲁建安B(2005)8013158 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 牟帅 | 高级工程师 | 鲁210200033203718 | / | | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 卞希蕾 | 其他 | 鲁2372020202105200 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 温召丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202227185(2)鲁建安B(2021)8021931 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王奎 | 其他 | 鲁2372013202412260 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 荆冯翔 | 工程师 | 鲁2372020202234119 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 韩科威 | 其他 | 鲁2372017202256280 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 刘林 | 其他 | 鲁2372019202394500 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 李沙沙 | 其他 | 鲁2372011202259022 | 市政公用工程 | | 投标 |