| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 滨海大道沿线环境提升工程2标段 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 8 km | 18593137.55 | 刘晓 | 2024年06月13日 | | 1859.3137万 | 投标 |
| 2 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+088+K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | | 3061.6205万 | 投标 |
| 3 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | | 2299.4060万 | 投标 |
| 4 | 港东湾海岸带及周边整治提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16250522.78 | 高维晓 | 2023年03月02日 | | 1625.0522万 | 投标 |
| 5 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | | 3537.9158万 | 投标 |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 393700 m2 | 22654011.08 | 苏循松 | 2023年10月07日 | | 2265万 | 投标 |
| 2 | 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 18686205.72 | 宋旭青 | 2024年10月28日 | | 1868万 | 投标 |
| 3 | 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 | 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 | | 36022960.45 | 胡文玺 | 2024年03月18日 | | 3602万 | 投标 |
| 4 | 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 16944578.70 | 徐同海 | 2023年03月31日 | | 1694万 | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛市古镇口军民融合创新示范区海水源供能1号站站房建设工程 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 | 10843 m2 | 65000000.00 | 刘元旭 | 2025年01月20日 | | 6500万 | 投标 |
| 2 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | | 6630.288826万 | 投标 |
| 3 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612176.76 | 祝青军 | 2023年04月13日 | | 1861.217676万 | 投标 |
| 4 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108619.78 | 齐会林 | 2023年06月15日 | | 2010.861978万 | 投标 |
| 5 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.24 | 马祥瑞 | 2023年06月16日 | | 2089.338124万 | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 8848.7367万 | 投标 |
| 2 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 3640.698077万 | 投标 |
| 3 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 3785.818186万 | 投标 |
| 4 | 惜福镇街道2021年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | | 5121.886866万 | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2021年桃李东方北区、悦隽大都会二期、江北花苑一期庭院供热管网配套工程 | 平度市城乡建设局 | 24623 m | 11566615.02 | 耿勋 | 2024年09月11日 | | 1156.661501万 | 投标 |
| 2 | 海尔大云谷SF0604-305地块项目住宅部分供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | 191000 m2 | 16350271.50 | 时宏远 | 2026年01月08日 | | 1635.027150万 | 投标 |
| 3 | 多热源联网工程一标段(午山馨苑供热配套工程) | 青岛东亿实业总公司 | | 15704455.09 | 卞海华 | 2024年01月25日 | | 1570.445509万 | 投标 |
| 4 | 2022年管网及换热站设施改造项目(二次网及换热站改造项目) | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 12251365.95 | 周宁 | 2026年01月14日 | | 1225.136595万 | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | | 48649218.87万 | 投标 |
| 2 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 432527507.87万 | 投标 |
| 3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 30099998.87万 | 投标 |
| 4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 605695508.77万 | 投标 |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 |
| 1 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 43070000.00 | 白振云 | 2024年01月20日 | | 4307万 | 投标 |
| 2 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 52743970.11 | 孙鹏 | 2023年03月21日 | | 5274.4万 | 投标 |
| 3 | 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 35997830.00 | 王立鹏 | 2023年01月03日 | | 3599.78万 | 投标 |
| 4 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | | 22100000.00 | 李晓君 | 2023年03月29日 | | 2210万 | 投标 |
| 青岛北岸建工集团有限公司 |
| 1 | 正阳路一次网供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | 6818 m | 39695983.74 | 宿亮 | 2023年10月20日 | | 3969.60万 | 投标 |
| 2 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 105924959.77 | 范学顺 | 2024年10月24日 | | 10592.50万 | 投标 |
| 3 | 规划四路打通工程(怡海路-规划七路)(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 36314575.60 | 矫行伟 | 2024年03月01日 | | 3631.46万 | 投标 |
| 4 | 城阳区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 61425374.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | | 6142.54万 | 投标 |
| 5 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.33 | 周明旭 | 2023年01月17日 | | 12238.99万 | 投标 |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 1 | 高新区2022年热力配套-高实城一期小区热力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 13159717.40 | 王伟龙 | 2026年03月09日 | | 1315.97174万 | 投标 |
| 2 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | 3128 m | 35126190.66 | 丁合鹏 | 2023年01月17日 | | 3512.619066万 | 投标 |
| 3 | 青岛北部高温水长输管线三期工程二标段 | 青岛市城阳区住房和城市建设管理局 | | 39166009.50 | 宋江霞 | 2024年06月11日 | 重新上传 | 3916.60095万 | 投标 |
| 青岛云川建筑有限公司 |
| 1 | 胶西工业集聚区辉腾路改建工程设计施工总承包 | 胶州市胶西街道办事处 | | 31806883.40 | 吴波 | 2024年01月10日 | | 3180.69万 | 投标 |
| 2 | 胶州湾国际物流园配套基础设施项目 (设计施工总承包) | 胶州市胶北街道办事处 | | 123192629.50 | 周新 | 2024年06月01日 | | 12319.26万 | 投标 |
| 3 | 胶州市潮洲路(市东渠至兰州路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 41182338.32 | 朱奎 | 2023年01月12日 | | 4118.23万 | 投标 |
| 4 | 上合示范区生态大道西延、物流大道等23条路配套给水管道建设工程(设计施工总承包) | 青岛云川建筑有限公司 | | 67965969.44 | 台增敏 | 2022年06月10日 | | 6796.59万 | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | | 3047万 | 投标 |
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | | 1563万 | 投标 |
| 3 | 大河东至东麦窑段给水管网工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 14902051.00 | 王凯 | 2023年01月04日 | | 1490万 | 投标 |
| 4 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | | 2267万 | 投标 |
| 青岛泰能工程股份有限公司 |
| 1 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)供热工程、青岛市市北区保利长沙路项目(3期)供热工程、 瑞昌路187号颐和广场项目二期供热工程、洛阳路34号地块供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 22804498.30 | 郭珊珊 | 2023年01月10日 | | 2280.44983万 | 投标 |
| 2 | 供热老旧管网改造项目(六热2024年老旧管网改造及阀门更换项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | | 30830400.00 | 张厚栋 | 2025年02月11日 | | 3079.7868万 | 投标 |
| 3 | 五热安顺路高温水管网改造(衡阳路-碱厂厂区)工程(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 31747524.01 | 赵有龙 | 2023年03月10日 | | 3174.752401万 | 投标 |
| 4 | 高温水北线安顺路(李村河至金水路)段管网工程(一期)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | 1504 其他 | 41370000.00 | 张厚栋 | 2023年02月24日 | | 4137万 | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 2024年金家岭街道部分小区空中缆线整治工程项目 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 9940308.34 | 刘飞 | 2025年01月06日 | | 994.030834万 | 投标 |
| 2 | 沙子口街道2025年排污设施整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 13438362.52 | 李照猛 | 2025年10月28日 | | 1343.836252万 | 投标 |
| 3 | 新-王哥庄驻地排水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 11484825.27 | 王理泉 | 2024年01月04日 | | 1148.482527万 | 投标 |
| 4 | 海逸云峰项目配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 8896169.65 | 刘飞 | 2024年01月31日 | | 889.616965万 | 投标 |