采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-03 15:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理5-6标段
招标项目编号: S1301000001006341001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理6标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006341001002001
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理6标段.标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-04-02 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2026-04-03 | 公示截止日期: | 2026-04-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 226500.00 | 226500.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 228800.00 | 228800.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 225700.00 | 225700.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 何飞 | 中级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 61013640 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 康喜生 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13004982 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 崔建乐 | 工程师 | 国家注册监理工程师注册执业资格证书 | 13013027 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 安康高新区滨河东路南段等市政工程BPC总承包监理 | 安康市高新区启航瑞新工程建设有限公司 | 2024-04-26 | 3717081.00 |
| 2 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 西安市市政供水老化管网更新改造工程监理二标段 | 西安市自来水有限公司 | 2024-12-12 | 2514600.00 |
| 3 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 晋州市全域雨污管网提升改造项目-排水压力管道工程(马于泵站-城区)监理 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2025-01-10 | 488000.00 |
| 4 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 2023年大运河(大名段)沿线村庄生活污水治理项目(工程监理、全过程工程咨询) | 邯郸市生态环境局大名县分局 | 2024-08-14 | 504800.00 |
| 5 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 临城县主城区排水防涝设施综合提升工程监理三标段 | 临城县住房和城乡建设局 | 2024-12-30 | 388000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 13.00 | 12.30 | 13.23 | 13.30 | 13.30 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 12.50 | 12.30 | 13.23 | 12.80 | 13.00 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 10.00 | 9.20 | 10.16 | 10.10 | 9.80 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 中茨建工集团有限公司 | 9.00 | 9.40 | 9.68 | 9.90 | 10.60 |
| 6 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 6.50 | 6.20 | 7.16 | 6.80 | 6.80 |
| 7 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 7.00 | 6.30 | 7.24 | 7.10 | 6.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 47.20 | 43.50 | 45.93 | 47.60 | 46.64 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 47.00 | 43.70 | 46.73 | 46.70 | 46.05 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 47.50 | 43.30 | 47.25 | 47.85 | 45.94 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 中茨建工集团有限公司 | 47.20 | 43.80 | 49.38 | 47.50 | 46.64 |
| 6 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 47.40 | 42.80 | 47.00 | 47.20 | 45.60 |
| 7 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 47.10 | 43.30 | 49.08 | 48.30 | 45.94 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 29.82 | 89.44 |
| 2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 29.41 | 88.67 |
| 3 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 29.96 | 86.71 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | / | / |
| 5 | 中茨建工集团有限公司 | 29.25 | 86.08 |
| 6 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 29.67 | 82.96 |
| 7 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 29.38 | 83.40 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 贵公司的投标保证金承诺书,未注明有效期。符合招标文件第13页10.1条款中第8条的否决条件。 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”在线提出向招标人或招标代理机构提出
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中宇信达项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 石家庄华润万象城A座30层3007 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 武胜楠/付锡义 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 19933007732 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无