采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-03 15:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理5-6标段
招标项目编号: S1301000001006341001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理5标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006341001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理5标段.标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-04-02 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2026-04-03 | 公示截止日期: | 2026-04-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 174000.00 | 174000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移 交、缺陷责任期满止 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 168500.00 | 168500.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移 交、缺陷责任期满止 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 177000.00 | 177000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移 交、缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 鲍敏敏 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 33028085 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 安宏杰 | 高工 | 注册监理工程师 | 13014166 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 高兴 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13012152 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 贵阳市花溪区南部污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程监理 | 贵阳市生态环境局花溪分局 | 2025-05-26 | 498000元 |
| 2 | 中珒工程咨询有限公司 | 温岭市牧屿污水处理厂三期工程 | 温岭市污水处理有限公司 | 2023-07-28 | 4536388元 |
| 3 | 中珒工程咨询有限公司 | 庐山西海农村供水保障工程 | 庐山西海风景名胜区农林水务局 | 2025-01-02 | 342000元 |
| 4 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 无极县城区防洪排涝设施建设改造项目监理 | 无极县城市管理综合行政执法局 | 2024-04-19 | 602500 |
| 5 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)监理二标段 | 自贸试验区正定片区项目建设中心 | 2025-06-24 | 189000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.62 | 13.30 | 13.40 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 12.80 | 12.40 | 13.55 | 13.30 | 13.00 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 12.70 | 12.30 | 13.58 | 13.20 | 12.60 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 12.60 | 12.20 | 13.51 | 13.10 | 12.40 |
| 5 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 9.50 | 9.30 | 10.60 | 10.20 | 9.80 |
| 6 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 6.00 | 6.20 | 7.53 | 7.10 | 6.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 47.70 | 42.20 | 47.67 | 48.30 | 47.80 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 48.00 | 43.00 | 48.03 | 51.00 | 47.10 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 47.60 | 42.50 | 45.12 | 50.90 | 46.10 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 46.00 | 41.80 | 44.91 | 47.00 | 46.20 |
| 5 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 46.30 | 41.90 | 43.43 | 46.80 | 45.20 |
| 6 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 47.30 | 42.40 | 44.18 | 47.90 | 46.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 29.97 | 90.85 |
| 2 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 29.07 | 89.79 |
| 3 | 河北正信工程咨询有限公司 | 29.28 | 88.43 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 29.19 | 87.65 |
| 5 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 29.14 | 84.00 |
| 6 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 29.17 | 81.75 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”在线提出向招标人或招标代理机构提出
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中宇信达项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 石家庄华润万象城A座30层3007 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 武胜楠/付锡义 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 19933007732 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无